Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Tuam Tshoj Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Cov khoom siv hluav taws xob fiber ntau cov yam ntxwv: muaj peev xwm tsawg cua sov, tsis muaj cua sov ua kom zoo, muaj tshuaj lom neeg ruaj khov, zoo heev thermal stability, zoo heev tensile zog, suab nqus thiab cua sov lub zog.
Hauj lwm lawm
Taw qhia txog kev tsim khoom
Cov paj rwb fiber ntau hauv Chinais faib ua:
1050 ceramic fiber pam
1260 ceramic fiber pam
Siab purity aluminium silicate ceramic fiber pam
High alumina aluminium silicate ceramic fiber pam
Tsawg zirconium aluminium silicate ceramic fiber pam
Zirconium aluminium silicate ceramic fiber pam
Khoom Piav Qhia
Cov ntaub pua plag fiber ntau yog ua los ntawm kev kub-txias yaj, tshuab lossis tig cov khoom siv raw, thiab yog ua los ntawm txheej txheej txheej txheej ob tog. Cov khoom muaj xim dawb, qhov loj me me, thiab suav nrog kev ua haujlwm ntawm kev tiv thaiv hluav taws, rwb thaiv tsev cua sov thiab tiv thaiv tshav kub, thiab tsis ua' t muaj cov phau ntawv tuav tseg. Cov paj rwb fiber ntau tuaj yeem tswj tau lub zog tensile zoo, tawv thiab cov qauv fiber ntau thaum siv nyob rau hauv nruab nrab thiab oxidizing cua.


Paub meej Ntim
Khoom Parameter
| Yam khoom | STD | HP | HA | ZA | HTZ | |
| Kev Cuam Tshuam Sijhawm (℃) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | |
| Ua hauj lwm Temp (℃) | ≤1050 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1350 | |
| Xim | Ntshiab Dawb | Ntshiab Dawb | Ntshiab Dawb | Ntshiab Dawb | Ntshiab Dawb | |
| Tej Ceev (Kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 96-160 | 96-160 | 96-160 | |
| Hloov pauv tas mus li (%) | 1000℃X24h≤-3 | 1100℃X24h≤-3 | 1200℃X24h≤-3 | 1350℃X24h≤ -3 | ||
| Kev Ua Haujlwm Kub (w/mk) | 400C | 0.095 | 0.095 | 0.114 | 0.114 | 0.122 |
| 500C | 0.123 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | 0.153 | |
| 600C | 0.158 | 0.158 | 0.191 | 0.191 | 0.184 | |
| Lub zog Tensile (Mpa) | 0.04-0.06 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | 0.05-0.075 | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3 +SIO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Na2O + K2O | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Loj (hli) | Ntev: 3600& 7200& 14640 Dav: 610& 1220 Thickness: 6-60; Raws li tus neeg yuav tsum tau muaj. | |||||
Pob | Lub hnab yas thiab cov thawv | |||||
Daim ntawv pov thawj | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, CUAG | |||||
Daim ntawv thov tseem ceeb
● Cov ntaub ntawv txheej rau phab ntsa kiln kev lag luam
Materials Cov khoom siv rwb thaiv tsev rau cov kav dej kub
● Module / folding block ua cov ntaub ntawv
● Hluav taws kub txheej
Vim Li Cas Xaiv Peb

Cim npe nrov: Tuam Tshoj ceramic fiber pam pam Hoobkas, Suav teb, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, lag luam wholesale, nqe, qauv dawb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















