Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Ceramic Fiber Board Khoom
SUNTHERM Ceramic Fiber Board Khoom, txhua hnub tso zis ntau yam: 10-80Tons, customized ntau lawm kab raws li cov neeg xav tau kev pab
Hauj lwm lawm
Cov Kab Ntau Lawm Taw Qhia
SUNTHERM Ceramic Fiber Board Equipment, nws' s mas siv nyob rau hauv zus tau tej cov ceramic fiber board khoom, xws li txheem ceramic fiberboard, siab aluminium ceramic fiberboard, zirconium muaj ceramic fiberboard, soluble ceramic fiberboard, calcined board thiab inorganic board.
Lub thickness thiab loj tuaj yeem hloov kho los ntawm kev teeb tsa thiab kev xa khoom xa tuaj.
Ntxiv nrog rau qhov sib txawv ntawm cov zis, nws kuj tseem tuaj yeem muab faib ua puv-automatic thiab semi-automatic ntau lawm kab raws li qib ntawm automation. Kev ua haujlwm siab tsis siv neeg board kab ua haujlwm yooj yim dua thiab txuag zog; tus nqi ntawm semi-automatic ntau lawm kab yog qis dua li ntawm tag nrho automation, tab sis nws xav tau ntau zog.
Cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv cov cuab yeej tsim nyog raws li qhov xwm txheej hauv zos. Cov npoj yaig kuj txais tos hu rau peb. Peb yuav muab cov tswv yim zoo tshaj plaws thiab cov lus qhia rau koj.
Cov kab ntau lawm
Yog xav paub ntxiv, nrog rau cov lus hais, kev npaj ua ntej, cov khoom siv thiab cov cuab yeej siv ntau lawm, kev them nyiaj, thiab lwm yam, thov hu rau peb thiab peb yuav muab cov lus teb ntxaws rau koj thawj zaug!
Technical Parameters ntawm Finished Ceramic Fiber Board
Yam khoom | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Kev faib tawm Temp (℃) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Ua haujlwm kub (℃) | ≤1050 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1350 | ||
Xim | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | ||
Qhov ceev (Kg / m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||
Kev hloov pauv mus tas li (%) | 1000℃X24h ≤ -3 | 1100℃X24h ≤ -3 | 1200℃X24h ≤ -3 | 1200℃X24h ≤ -3 | 1350℃X24h ≤ -3 | ||
Thermal conductivity (w / mk) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
Tensile zog (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||
Chemical Composition (%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||
Fe2O 3 | ≤ 1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤0.2 | ≤ 0.2 | ||
Loj (mm) | Ntev: 600& 900& 1200; Dav: 300& 600& 1000& 1200 Thickness: 3-100; Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||||
Pob | Cartons los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj. | ||||||
Daim ntawv pov thawj | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||
Cim npe nrov: ceramic fiber board khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















