Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
1260 Ceramic Fiber Module Installation txheej txheem
1260 Ceramic fiber module installation txheej txheem, cov khoom muaj zog nruj, zoo heev elasticity, yooj yim installation, zoo heev kev ua tau zoo, tsis tshua muaj thermal conductivity, high efficiency thiab lub zog txuag.
Hauj lwm lawm
Khoom Taw Qhia
1260 Ceramic fiber module installation txheej txheem, nws yog tsim los ntawm folding thiab compressing ceramic fiber pam nrog sib txawv kev faib ua feem kub thiab kho cov thauj tog rau nkoj nyob rau hauv cov txheej txheem tsim, uas yuav ua kom yooj yim thiab ceev kev tsim kho ntawm kiln project thiab txhim kho kev ncaj ncees ntawm lub cub tawg hauv ob sab phlu. Cov khoom xim yog xim dawb thiab qhov loj me yog li niaj zaus. Nws tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. Lub module yog tsau rau ntawm steel phaj thauj tog rau nkoj ntsia hlau ntawm industrial kiln plhaub nrog thauj tog rau nkoj thiab bolts, uas muaj zoo heev tshav kub rwb thaiv tsev nyhuv, Qhov kev faib ua feem kub yuav ncav cuag 1050-1550 degrees.
Khoom Parameter
Yam khoom | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Kev ntsuas kub (degree) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Ua haujlwm kub (degree) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1050 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1100 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1350 | ||
Xim | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | ||
Qhov ceev (Kg / m3) | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ||
Permanent Linear hloov pauv (%) | 1000 degree X 24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | 1100 degree x24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | 1200 degree X 24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | 1350 degree x24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | |||
Thermal conductivity (w / mk) | 400C | 0.09 | 0.09 | 0.101 | 0.101 | 0.118 | |
500C | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.149 | ||
600C | 0.152 | 0.152 | 0.175 | 0.175 | 0.172 | ||
Tshuaj Kev sib xyaw (%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 | |
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5—7 | 15—17 | ||
Fe2O 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||
Na2O plus K2O | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||
Loj (mm) | Ntev: 300 - 600; Qhov siab: 150-300; Thickness: 150-300 Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||||
Pob | Thawv | ||||||
Certificate | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||
Khoom siv
SUNTHERM Ceramic fiber ntau siv dav hauv qhov cub tawg, forging rauv, tswb rauv, aluminium melting rauv, sintering rauv, carbonization rauv, tempering rauv, cua sov rauv, ladle rwb thaiv tsev hauv ob sab phlu, annular furnace thiab ntau hom kev kho cua sov rauv; Iav rauv, ntsuas kub ntsuas qhov cub; Cov menyuam kiln, shuttle kiln, qhov kiln, pusher kiln, tshwj xeeb ceramic firing kiln; Cracking rauv, hloov kho, hydrogen ntau lawm rauv, atmospheric thiab lub tshuab nqus tsev rauv, coking rauv, thiab lwm yam
Daim ntawv pov thawj khoom
SUNTHERM muaj ntawv pov thawj suav nrog ISO, SGS, RoHS, ISO9001, CE thiab ASTM, thiab lwm yam.


Rhiav Show


Cim npe nrov: 1260 ceramic fiber module installation txheej txheem, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















