Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Inorganic Ceramic Fiber Board rau rwb thaiv tsev
Inorganic Ceramic fiber board, tag nrho cov inorganic binders yog siv los ua pawg thawj coj saib, thiab tsis muaj cov organic volatiles siv.
Hauj lwm lawm
Khoom Taw Qhia
SUNTHERM Ceramic fiber board yog ua los ntawm ceramic fiber paj rwb ntawm qib sib xws, inorganic binder thiab ib qho me me ntawm cov organic binder los ntawm cov txheej txheem nqus tsev, thiab tuaj yeem tiv taus qhov kub ntawm 1000 degree - 1350 degree.
Hauv qee qhov kev siv ntawm cov ceramic fiberboard, me me ntawm cov organic binder hauv lub rooj tsavxwm yuav haus luam yeeb thaum hlawv. Qhov no yog qhov tshwm sim ib txwm muaj thiab yuav ploj mus sai sai, uas yuav tsis cuam tshuam rau kev ua haujlwm thiab kev siv ntawm cov khoom.
Raws li kev xav tau ntawm cov xwm txheej tsis siv los ntawm cov neeg siv khoom, lawv tuaj yeem muab faib ua peb pawg hauv qab no:
Inorganic board: nws tuaj yeem ua raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom. Tag nrho cov inorganic binders yog siv los ua pawg thawj coj, thiab tsis muaj cov organic volatiles siv.
Hardened phaj: raws li kev siv tshwj xeeb ntawm cov neeg siv khoom, lub zog ntawm lub phaj yuav zoo dua yog tias nws yog qhov nyuaj los yog ua tiav.
Hydrophobic board: kev kho dej tsis zoo tuaj yeem nqa tawm ntawm cov khoom nto raws li qhov tshwj xeeb xav tau ntawm cov neeg siv khoom, thiab nws cov hydrophobic tus nqi yog ntau dua 98 feem pua, uas yog tsim rau siv nyob rau hauv qee qhov chaw tshwj xeeb.
Khoom Parameter
Item | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1050 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1100 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1350 | ||||
Color | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1100 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1200 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1200 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1350 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||
Na2O plus K2O | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||
Size(mm) | Ntev: 600 900 1200; Dav: 300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Daim ntawv pov thawj khoom


Ntau lawm Rhiav zaub


Cim npe nrov: inorganic ceramic fiber board rau rwb thaiv tsev, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















