Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Ceramic Fiber Module Rau Qhov Chaw Kub Kub
Ceramic fiber module rau qhov kub thiab txias, module yog folded thiab compressed los ntawm fiber ntau daim pam, uas tuaj yeem ua kom yooj yim thiab ua kom lub qhov cub ua kom zoo dua qub thiab txhim kho kev ncaj ncees ntawm lub qhov cub hauv ob sab phlu.
Hauj lwm lawm
Khoom Taw Qhia
Ceramic fiber module rau qhov kub thiab txias, tam sim no, feem ntau ceramic fiber modules yog folded blocks. Cov qauv no siv rab koob punched pam vov rau folding, thiab cov cuab yeej siv tshuab siv los preload cov modules thaum tsim. Qhov saum npoo tsis sib npaug vim yog txoj kev tsim khoom ntawm folding thaiv, uas cuam tshuam rau cov nyhuv txau ntawm cov tshuaj tiv thaiv yaig. Lub slicing block yog txhim kho ntawm lub hauv paus no. Nws txoj kev tsim khoom yog tib yam li ntawm cov folding thaiv, tshwj tsis yog tias qhov folding ntawm daim pam fiber ntau raug txiav tawm tom qab molding ua rau saum npoo ntawm lub module tiaj tus. Modules thiab anchors tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov kilns sib txawv.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Zoo heev tshuaj stability
Zoo heev thermal stability
Zoo elasticity.
Zoo thermal stability thiab thermal shock kuj
Khoom Parameter
Yam khoom | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Kev faib tawm Temp (℃) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Ua haujlwm kub (℃) | ≤1050 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1350 | ||
Xim | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | ||
Qhov ceev (Kg / m3) | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ||
Kev hloov pauv mus tas li (%) | 1000℃X 24h≤ -3 | 1100℃x24h≤ -3 | 1200℃ X 24h≤ -3 | 1350℃x24h≤ -3 | |||
Thermal conductivity (w / mk) | 400C | 0.09 | 0.09 | 0.101 | 0.101 | 0.118 | |
500C | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.149 | ||
600C | 0.152 | 0.152 | 0.175 | 0.175 | 0.172 | ||
Tshuaj Kev sib xyaw (%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 | |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5—7 | 15—17 | ||
Fe2O 3 | ≤ 1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||
Loj (mm) | Ntev: 300 - 600; Qhov siab: 150-300; Thickness: 150-300 hli Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||||
Pob | Thawv | ||||||
Daim ntawv pov thawj | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||
Daim ntawv pov thawj khoom


SUNTHERM muaj ntawv pov thawj suav nrog ISO, SGS, RoHS, ISO9001, CE thiab ASTM, thiab lwm yam.
Rhiav Show


Cim npe nrov: ceramic fiber module rau qhov chaw kub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















