Tiv tauj peb
- Zibo, Shandong, Suav
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Ceramic Fiber rwb thaiv tsev Board (2300f)
Ceramic fiber rwb thaiv tsev pawg thawj coj saib (2300f), Aluminium silicate tshav kub rwb thaiv tsev board, hluav taws thaiv thaiv, inorganic board, calcined board thiab ntau hom hluav taws xob rwb thaiv tsev board raws li daim ntawv thov nyob rau hauv txawv teb.
Hauj lwm lawm
Khoom Taw Qhia
Ceramic fiber insulation board (2300f), Nws yog ib qho ntawm cov khoom tseem ceeb ntawm SUNTHERM tuam txhab. Lub tuam txhab tau cog lus rau kev tsim cov khoom siv fiber ntau ceramic thiab kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom siv ntau xyoo. Tam sim no, nws muaj 29 xyoo ntawm kev tsim khoom thiab 16 xyoo ntawm kev xa tawm.
Lub tuam txhab tsim ntau yam khoom siv fiber ntau ceramic. Ceramic fiber board muaj siab hardness, tsawg impurities, tiaj tus nto, tsawg khawb thiab superior thermal rwb thaiv tsev kev ua tau zoo.
Daim ntawv thov Scope ntawm Ceramic fiber insulation board (2300f):
(1) Hlau thiab steel kev lag luam
(2) Ceramic kev lag luam
(3) Kev lag luam iav
(4) Kiln tsev
(5) Kev lag luam khoom siv hauv tsev
Yam ntxwv:
Tsawg tshav kub muaj peev xwm thiab tsis tshua muaj thermal conductivity;
Qhov loj me thiab zoo flatness;
Nruam, tsis tu ncua fiber ntau faib thiab kev ua haujlwm ruaj khov;
Lub suab nqus thiab suab nrov txo kev ua haujlwm.
Aluminium silicate phaj txheej txheem:
"Multi machine conjoined" ib zaug ua txhuas silicate phaj sib dhos kab.
Thaum lub aluminium silicate paj rwb yog txau, lub binder yog ntxiv rau daim ntawv txhuas silicate xav tias dawb paug. Tom qab aluminium silicate xav tias dawb paug yog nkag mus thiab zoo li tus huab cua kub hauv chav kho, lub computer console txiav txiav cov txheej txheem aluminium silicate qhuav.
Khoom Parameter
Yam khoom | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Kev ntsuas kub (degree) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Ua haujlwm kub (degree) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1050 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1100 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1350 | ||||
Xim | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | Dawb huv | ||||
Qhov ceev (Kg / m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear hloov pauv (%) | 1000 degree X24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | 1100 degree X24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | 1200 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1200 degree X24h Tsawg dua los yog sib npaug rau -3 | 1350 degree X24h Tsawg dua lossis sib npaug rau -3 | ||||
Thermal conductivity (w / mk) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile zog (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition (%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 plus SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 plus SIO2 plus ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O 3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||
Na2O plus K2O | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||
Loj (mm) | Ntev: 600 & 900 & 1200; Dav: 300 & 600 & 1000 & 1200 Thickness: 3-100; Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||||||
Pob | Cartons los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj. | ||||||||
Daim ntawv pov thawj | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||||
Ntawv pov thawj:


Cim npe nrov: ceramic fiber insulation board (2300f), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
















